time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Valente, nicolò | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Tabarelli de fatis, paolo | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Nalin, ferdinando | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Urso, odin antonino | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Mancini, massimiliano | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Davanzo, giorgio | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Degli antoni, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Mazzi, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Toffoli, matteo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Testi, angelo | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Valente, nicolò | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Tabarelli de fatis, paolo | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Nalin, ferdinando | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Urso, odin antonino | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Mancini, massimiliano | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Davanzo, giorgio | - - | - - | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Degli antoni, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Mazzi, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Toffoli, matteo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Testi, angelo | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |