time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Bottega, giacomo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Meneghin, ezio | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Andreolla, sandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Braga, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Urso, odin antonino | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Toffoli, matteo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bissoli, mattia | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Testi, angelo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Magagnotti, marco | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Borin, nicolò | - - | - - | Under Und | ||||
Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Romano, dario | - - | - - | Under Und | ||||
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Bottega, giacomo | - - | - - | Under Und |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Meneghin, ezio | - - | - - | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Andreolla, sandro | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Braga, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Urso, odin antonino | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Toffoli, matteo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Bissoli, mattia | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Testi, angelo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Magagnotti, marco | - - | - - | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Borin, nicolò | - - | - - | Under Und |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Romano, dario | - - | - - | Under Und |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |