time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Piscitello, calogero | - - | - - | Assoluto Abs |
Agnoletto, andrea | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Caruso, domenico | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Santillo, andrea | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Oldani, marco | - - | - - | Under Und | ||||
Graziano, antonio | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Servietti, saverio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Furfaro, moreno | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Angelino, giuseppe | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Agostino, yuri | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cipriani, fabio | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Mantegazza, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Anelli, moreno | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Lino, dario | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
De bon, shaka | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Lanzanova, luca | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Giambiasi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Colzani, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Gerosa, fabrizio | - - | - - | Senior Sen | ||||
Vitro, massimo | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Galleani, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Moriggi, alder | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Varelli, stefano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Varelli, maurizio | - - | - - | Senior Sen | ||||
Politi, antonio | - - | - - | Senior Sen | ||||
Varelli, samuele bruno | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Mecca, daniele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Pagano, simone | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Capozzolo, costantino | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Namouchi, houssem | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Ferrari, dario | Footgolf legends Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Piano, renato | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Allievi, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Zanetti, eros | - - | - - | Under Und | ||||
Zanetti, erik | - - | - - | Under Und | ||||
Zanetti, andrea | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
Fumagalli, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Felletti, daniele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Mendez, luciano | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Piscitello, calogero | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Agnoletto, andrea | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Caruso, domenico | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Santillo, andrea | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Oldani, marco | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Graziano, antonio | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Servietti, saverio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Furfaro, moreno | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Angelino, giuseppe | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Agostino, yuri | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Cipriani, fabio | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Mantegazza, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Anelli, moreno | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Lino, dario | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | De bon, shaka | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Lanzanova, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Giambiasi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Colzani, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Gerosa, fabrizio | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Vitro, massimo | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Galleani, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Moriggi, alder | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Varelli, stefano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Varelli, maurizio | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Politi, antonio | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Varelli, samuele bruno | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Mecca, daniele | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Pagano, simone | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Capozzolo, costantino | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Namouchi, houssem | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Ferrari, dario | Footgolf legends Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Piano, renato | - - | - - | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Allievi, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Zanetti, eros | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Zanetti, erik | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Zanetti, andrea | - - | - - | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Fumagalli, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Felletti, daniele | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Mendez, luciano | - - | - - | Assoluto Abs |