time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Vaccari, gianni | - - | - - | Senior Sen |
Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Valdegamberi, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Falcier, nicola | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Marco, bedin | - - | - - | Senior Sen |
Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Fiorini, marco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Vitali, marco | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Vaccari, gianni | - - | - - | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Valdegamberi, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Falcier, nicola | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Marco, bedin | - - | - - | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Fiorini, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Vitali, marco | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |