time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Reverberi, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Antonietti, mirko giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Cappelletti, filippo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Tommasello, antonio | - - | - - | Senior Sen | ||||
Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Scandellari, simone | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Ascari, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Chiesa, francesco | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Fantuzzi, massimo | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Guidotti, fabrizio | - - | - - | Senior Sen | ||||
Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Contini, cristina | Janula footgolf club Jan foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Garuti, enrico | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Delfante, denis | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pallara, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Tupputi, fabio | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Mighali, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Reverberi, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Antonietti, mirko giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Cappelletti, filippo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Tommasello, antonio | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Scandellari, simone | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Ascari, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Chiesa, francesco | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Fantuzzi, massimo | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Guidotti, fabrizio | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Contini, cristina | Janula footgolf club Jan foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Garuti, enrico | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Delfante, denis | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Pallara, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Tupputi, fabio | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Mighali, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |