time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 1° band | 1 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
11:30 | 1° band | 2 | 2 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
11:30 | 1° band | 3 | 3 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
11:30 | 1° band | 4 | 4 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Chiaradia, giordano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | ||||
11:30 | 1° band | 5 | 5 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
De vecchi, simone | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
11:30 | 1° band | 6 | 6 | Debattista, mauro | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Degani, fabio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
11:30 | 1° band | 7 | 7 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
11:30 | 1° band | 8 | 8 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
11:30 | 1° band | 9 | 9 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
11:30 | 1° band | 10 | 10 | Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Monalini, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
11:30 | 1° band | 11 | 11 | Moriggi, alder | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
11:30 | 1° band | 12 | 12 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
11:30 | 1° band | 13 | 13 | Pisciuneri, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
11:30 | 1° band | 14 | 14 | Quintarelli, martina | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
11:30 | 1° band | 15 | 15 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sambugaro, luca | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
11:30 | 1° band | 16 | 16 | Schiavi, claudio | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
11:30 | 1° band | 17 | 17 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
11:30 | 1° band | 18 | 18 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Zecca, fabio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
11:30 | 1° band | 19 | 1 | Bellan, luca | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Di maria, davide | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fuser, diego | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 1° band | 1 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 1 | 1 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 1 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 1 | 1 | Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
11:30 | 1° band | 1 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 2 | 2 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 2 | 2 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 2 | 2 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 2 | 2 | Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 2 | 2 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 3 | 3 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
11:30 | 1° band | 3 | 3 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 3 | 3 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 3 | 3 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 3 | 3 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 4 | 4 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 4 | 4 | Chiaradia, giordano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 4 | 4 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 4 | 4 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 4 | 4 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 5 | 5 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 5 | 5 | Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 5 | 5 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 5 | 5 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 5 | 5 | De vecchi, simone | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 6 | 6 | Debattista, mauro | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 6 | 6 | Degani, fabio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 6 | 6 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 6 | 6 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 6 | 6 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 7 | 7 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 7 | 7 | Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 7 | 7 | Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 7 | 7 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 7 | 7 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 8 | 8 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 8 | 8 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 8 | 8 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 8 | 8 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 8 | 8 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 9 | 9 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 9 | 9 | Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 9 | 9 | Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 9 | 9 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 9 | 9 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 10 | 10 | Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 10 | 10 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 10 | 10 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 10 | 10 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 10 | 10 | Monalini, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 11 | 11 | Moriggi, alder | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 11 | 11 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 11 | 11 | Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 11 | 11 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 11 | 11 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 12 | 12 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 12 | 12 | Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 12 | 12 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 12 | 12 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 12 | 12 | Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 13 | 13 | Pisciuneri, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 13 | 13 | Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 13 | 13 | Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 13 | 13 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 13 | 13 | Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 14 | 14 | Quintarelli, martina | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
11:30 | 1° band | 14 | 14 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 14 | 14 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 14 | 14 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 14 | 14 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 15 | 15 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 15 | 15 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 15 | 15 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 15 | 15 | Sambugaro, luca | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 15 | 15 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 1° band | 16 | 16 | Schiavi, claudio | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 16 | 16 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 16 | 16 | Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 16 | 16 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 16 | 16 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 17 | 17 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 17 | 17 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 17 | 17 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 17 | 17 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 17 | 17 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 18 | 18 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 18 | 18 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 18 | 18 | Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 18 | 18 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 18 | 18 | Zecca, fabio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 19 | 1 | Bellan, luca | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 19 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:30 | 1° band | 19 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 19 | 1 | Di maria, davide | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 1° band | 19 | 1 | Fuser, diego | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |