time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 1 | 1 | Vendrame, federico | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 2 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Rosson, michele | - - | - - | Senior Sen | |||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 3 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Arreghini, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Pompeo, edy | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Blokar, lorenzo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 4 | 1 | Franceschinis, lorenzo | - - | - - | Senior Sen |
Bravin, adriano | - - | - - | Senior Sen | |||
Zucal, michel | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 5 | 1 | De monte, sabrina | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Piras, sonia | - - | - - | Under Und | |||
D'odorico, alessandro | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Gavin, alessandro | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 6 | 1 | Basaldella, giacomo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 7 | 1 | Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Zucal, leonardo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 8 | 1 | Savio, ethan | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Infulati, marco | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Savio, daniele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 9 | 1 | Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 10 | 1 | Balliana, marco | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Dardengo, michele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Frison, olivier | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 11 | 1 | Buttignol singer, simone | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Da ros, marco | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 12 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 13 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 14 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 15 | 1 | Comello, matteo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Dal bianco, davide | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 16 | 1 | Cianciotta, cristian | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Bassi, moreno | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 17 | 1 | Basso, riccardo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Viale, matteo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 1 | 1 | Vendrame, federico | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:30 | 1 | 1 | Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 1 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:30 | 1 | 1 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:37 | 2 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:37 | 2 | 1 | Rosson, michele | - - | - - | Senior Sen |
12:37 | 2 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:37 | 2 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:45 | 3 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:45 | 3 | 1 | Arreghini, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs |
12:45 | 3 | 1 | Pompeo, edy | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:45 | 3 | 1 | Blokar, lorenzo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:52 | 4 | 1 | Franceschinis, lorenzo | - - | - - | Senior Sen |
12:52 | 4 | 1 | Bravin, adriano | - - | - - | Senior Sen |
12:52 | 4 | 1 | Zucal, michel | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:52 | 4 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 5 | 1 | De monte, sabrina | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
13:00 | 5 | 1 | Piras, sonia | - - | - - | Under Und |
13:00 | 5 | 1 | D'odorico, alessandro | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 5 | 1 | Gavin, alessandro | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:07 | 6 | 1 | Basaldella, giacomo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:07 | 6 | 1 | Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:07 | 6 | 1 | Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
13:07 | 6 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 7 | 1 | Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 7 | 1 | Zucal, leonardo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
13:15 | 7 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:15 | 7 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:22 | 8 | 1 | Savio, ethan | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
13:22 | 8 | 1 | Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:22 | 8 | 1 | Infulati, marco | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:22 | 8 | 1 | Savio, daniele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:30 | 9 | 1 | Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 9 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 9 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
13:30 | 9 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
13:37 | 10 | 1 | Balliana, marco | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:37 | 10 | 1 | Dardengo, michele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:37 | 10 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:37 | 10 | 1 | Frison, olivier | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 11 | 1 | Buttignol singer, simone | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 11 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:45 | 11 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 11 | 1 | Da ros, marco | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:52 | 12 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:52 | 12 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:52 | 12 | 1 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
13:52 | 12 | 1 | Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
14:00 | 13 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 13 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 13 | 1 | Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 13 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
14:07 | 14 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
14:07 | 14 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
14:07 | 14 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:07 | 14 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:15 | 15 | 1 | Comello, matteo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:15 | 15 | 1 | Dal bianco, davide | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:15 | 15 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
14:15 | 15 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
14:22 | 16 | 1 | Cianciotta, cristian | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:22 | 16 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:22 | 16 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
14:22 | 16 | 1 | Bassi, moreno | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 17 | 1 | Basso, riccardo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 17 | 1 | Viale, matteo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 17 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 17 | 1 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |