time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen |
Gennarelli, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Harper, dave | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferretti, dan | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Fuser, diego | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Di maria, davide | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Mancini, massimiliano | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tadiello, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Vitoli, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Focarelli barone, roberto | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Gennarelli, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Harper, dave | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Ferretti, dan | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Fuser, diego | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Di maria, davide | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Mancini, massimiliano | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Tadiello, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Vitoli, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Focarelli barone, roberto | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |