time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 2 | 2 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
De maio, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Baldini, emanuele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Laurenti, nicola | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tolomini, giovanni | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 9 | 9 | Belloni, marco | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Salati, roberto | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Gandolfi, stefano | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Garuti, enrico | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 17 | 17 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 20 | 2 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 2 | 2 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 2 | 2 | De maio, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 2 | 2 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 2 | 2 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Baldini, emanuele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Laurenti, nicola | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Tolomini, giovanni | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 9 | 9 | Belloni, marco | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 9 | 9 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 9 | 9 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 9 | 9 | Salati, roberto | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Gandolfi, stefano | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Garuti, enrico | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 17 | 17 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
09:30 | 1° band | 17 | 17 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 17 | 17 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 20 | 2 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 20 | 2 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 20 | 2 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
09:30 | 1° band | 20 | 2 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |