time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | 32 | 1 | ------ | - - | - - | - - |
Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Castelluccio, domenico | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:53 | 1 | 1 | Previtali, roberto | - - | - - | Assoluto Abs |
Milesi, federico | - - | - - | Under Und | |||
Manenti, leonardo | - - | - - | Under Und | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:00 | 2 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:08 | 3 | 1 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 4 | 1 | Polonini, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Falchinetti, sara | - - | - - | Ladies Lad | |||
Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:23 | 5 | 1 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 6 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:38 | 7 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 8 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:53 | 9 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Tonini, tiziano | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 10 | 1 | Giufrè, francesco | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Facchinetti, patrik | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Rindone, massimiliano | - - | - - | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:08 | 11 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 12 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:23 | 13 | 1 | Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
De giorgis, sergio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Pioli, paolo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 14 | 1 | Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:38 | 15 | 1 | Santarsiero, dino | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 16 | 1 | Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:53 | 17 | 1 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 18 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:08 | 19 | 1 | Sartori, daniele jacopo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 20 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:23 | 21 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Zaccara, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 22 | 1 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:38 | 23 | 1 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 24 | 1 | Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Briano, massimo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:53 | 25 | 1 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 26 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Sambugaro, luca | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:08 | 27 | 1 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Bruno, leonardo | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 28 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Braga, germana |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Stimolo, rocco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:23 | 29 | 1 | Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 30 | 1 | Ferrari, dario | Footgolf legends Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Corsini, massimo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:38 | 31 | 1 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Pauro, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:53 | 33 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Lo porto, leonardo | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 34 | 1 | Saloni, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Repossi, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Spinella, antonio | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:08 | 35 | 1 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Oldani, marco | - - | - - | Under Und | |||
Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 36 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Diodato, enrico 🇮🇹 | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:53 | 1 | 1 | Previtali, roberto | - - | - - | Assoluto Abs |
09:53 | 1 | 1 | Milesi, federico | - - | - - | Under Und |
09:53 | 1 | 1 | Manenti, leonardo | - - | - - | Under Und |
10:00 | 2 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 2 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 2 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 2 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
10:08 | 3 | 1 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:08 | 3 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:08 | 3 | 1 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:08 | 3 | 1 | Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 4 | 1 | Polonini, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
10:15 | 4 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:15 | 4 | 1 | Falchinetti, sara | - - | - - | Ladies Lad |
10:15 | 4 | 1 | Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:23 | 5 | 1 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:23 | 5 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:23 | 5 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:30 | 6 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 6 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 6 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 6 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:38 | 7 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:38 | 7 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:38 | 7 | 1 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:38 | 7 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 8 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:45 | 8 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 8 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:45 | 8 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:53 | 9 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
10:53 | 9 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:53 | 9 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:53 | 9 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 10 | 1 | Giufrè, francesco | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 10 | 1 | Facchinetti, patrik | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 10 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 10 | 1 | Rindone, massimiliano | - - | - - | Assoluto Abs |
11:08 | 11 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:08 | 11 | 1 | Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:08 | 11 | 1 | Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:08 | 11 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 12 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
11:15 | 12 | 1 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 12 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 12 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:23 | 13 | 1 | Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:23 | 13 | 1 | Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:23 | 13 | 1 | De giorgis, sergio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:23 | 13 | 1 | Pioli, paolo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:30 | 14 | 1 | Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 14 | 1 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 14 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:38 | 15 | 1 | Santarsiero, dino | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:38 | 15 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:38 | 15 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:38 | 15 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:45 | 16 | 1 | Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 16 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 16 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:45 | 16 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:53 | 17 | 1 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:53 | 17 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:53 | 17 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 18 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 18 | 1 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 18 | 1 | Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup |
12:08 | 19 | 1 | Sartori, daniele jacopo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:08 | 19 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:08 | 19 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:08 | 19 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:15 | 20 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:15 | 20 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:15 | 20 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:23 | 21 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:23 | 21 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:23 | 21 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:23 | 21 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 22 | 1 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:30 | 22 | 1 | Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 22 | 1 | Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:30 | 22 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:38 | 23 | 1 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:38 | 23 | 1 | De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:38 | 23 | 1 | Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:38 | 23 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:45 | 24 | 1 | Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:45 | 24 | 1 | Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:45 | 24 | 1 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:45 | 24 | 1 | Briano, massimo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:53 | 25 | 1 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:53 | 25 | 1 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:53 | 25 | 1 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:53 | 25 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 26 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 26 | 1 | Sambugaro, luca | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 26 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 26 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
13:08 | 27 | 1 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:08 | 27 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:08 | 27 | 1 | Bruno, leonardo | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
13:08 | 27 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:15 | 28 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
13:15 | 28 | 1 | Braga, germana |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
13:15 | 28 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
