time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Di maria, davide | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
10:30 | 1° band | 3 | 3 | ------ | - - | - - | - - |
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Palermo, bryan | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Saporiti, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lino, dario | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Gandolfi, stefano | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pattacini, fabio | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
10:30 | 1° band | 10 | 10 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Tolomini, giovanni | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fuser, diego | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 12 | 12 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen | ||||
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
10:30 | 1° band | 14 | 14 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
10:30 | 1° band | 15 | 15 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | ||||
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 16 | 16 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
------ | - - | - - | - - | ||||
Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 18 | 18 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
------ | - - | - - | - - | ||||
Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Di maria, davide | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Palermo, bryan | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Saporiti, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Lino, dario | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Gandolfi, stefano | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Pattacini, fabio | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 10 | 10 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 10 | 10 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 10 | 10 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 10 | 10 | Tolomini, giovanni | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 10 | 10 | Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Fuser, diego | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 12 | 12 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 12 | 12 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 12 | 12 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 12 | 12 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 12 | 12 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 14 | 14 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 14 | 14 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 14 | 14 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 14 | 14 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 14 | 14 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 15 | 15 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 15 | 15 | Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 15 | 15 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 15 | 15 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 16 | 16 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 16 | 16 | Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 16 | 16 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 16 | 16 | Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 18 | 18 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 18 | 18 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 18 | 18 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 18 | 18 | Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |