time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pavan 90, marco | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 2 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Falchetto, aldo | - - | - - | Senior Sen | |||
Cappelletto, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 3 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Dal bosco, davide | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 4 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 5 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Cordioli, fabio | Footgolf mantova Foo man | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 6 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bevilacqua, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 7 | 1 | Vitali, marco | Giocatore individuale Gio ind | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Nicente, cristian | - - | - - | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 8 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 9 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Russo, luciano | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 10 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Moretti, davide | - - | - - | Senior Sen | |||
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 11 | 1 | Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | Elite Elite | Assoluto Abs |
Toffoli, matteo | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Sartor, luca | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 12 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Poldiallai, davide | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 13 | 1 | Briano, massimo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Ballarin, silvia | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 14 | 1 | Pavan 84, marco | Fiuggi footgolf Fiu foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 15 | 1 | Ferretto, alessandro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 16 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Galasso, cesare | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 17 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Giuliani, valentina | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 18 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Degani, fabio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 19 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 20 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 21 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 22 | 1 | Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Rindone, massimiliano | - - | - - | Assoluto Abs | |||
De gregori, claudio | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 23 | 1 | Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Senior Sen |
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 24 | 1 | Bressan, luca | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 25 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 26 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 27 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 28 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 29 | 1 | Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 30 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 31 | 1 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 32 | 1 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1 | 1 | Pavan 90, marco | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1 | 1 | Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
10:07 | 2 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:07 | 2 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:07 | 2 | 1 | Falchetto, aldo | - - | - - | Senior Sen |
10:07 | 2 | 1 | Cappelletto, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
10:15 | 3 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 3 | 1 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:15 | 3 | 1 | Dal bosco, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
10:15 | 3 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:22 | 4 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 4 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:22 | 4 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:22 | 4 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 5 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 5 | 1 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 5 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 5 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf mantova Foo man | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:37 | 6 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:37 | 6 | 1 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:37 | 6 | 1 | Bevilacqua, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 6 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 7 | 1 | Vitali, marco | Giocatore individuale Gio ind | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:45 | 7 | 1 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 7 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 7 | 1 | Nicente, cristian | - - | - - | Senior Sen |
10:52 | 8 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
10:52 | 8 | 1 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 8 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 8 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 9 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 9 | 1 | Russo, luciano | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 9 | 1 | Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
11:00 | 9 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 10 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:07 | 10 | 1 | Moretti, davide | - - | - - | Senior Sen |
11:07 | 10 | 1 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:07 | 10 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:15 | 11 | 1 | Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:15 | 11 | 1 | Toffoli, matteo | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 11 | 1 | Sartor, luca | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 11 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:22 | 12 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:22 | 12 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:22 | 12 | 1 | Poldiallai, davide | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:22 | 12 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 13 | 1 | Briano, massimo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 13 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 13 | 1 | Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:30 | 13 | 1 | Ballarin, silvia | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
11:37 | 14 | 1 | Pavan 84, marco | Fiuggi footgolf Fiu foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:37 | 14 | 1 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:37 | 14 | 1 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:37 | 14 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:45 | 15 | 1 | Ferretto, alessandro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:45 | 15 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 15 | 1 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 15 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 16 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 16 | 1 | Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 16 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:52 | 16 | 1 | Galasso, cesare | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 17 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 17 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 17 | 1 | Giuliani, valentina | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
12:00 | 17 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 18 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 18 | 1 | Degani, fabio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 18 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:07 | 18 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:15 | 19 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:15 | 19 | 1 | Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:15 | 19 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:15 | 19 | 1 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:22 | 20 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:22 | 20 | 1 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:22 | 20 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:22 | 20 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:30 | 21 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:30 | 21 | 1 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 21 | 1 | Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 21 | 1 | Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:37 | 22 | 1 | Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:37 | 22 | 1 | Rindone, massimiliano | - - | - - | Assoluto Abs |
12:37 | 22 | 1 | De gregori, claudio | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:37 | 22 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:45 | 23 | 1 | Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Senior Sen |
12:45 | 23 | 1 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
12:45 | 23 | 1 | Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:45 | 23 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:52 | 24 | 1 | Bressan, luca | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:52 | 24 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:52 | 24 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:52 | 24 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 25 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 25 | 1 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 25 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 25 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:07 | 26 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:07 | 26 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:07 | 26 | 1 | Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:07 | 26 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 27 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:15 | 27 | 1 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
13:15 | 27 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:15 | 27 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:22 | 28 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:22 | 28 | 1 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:22 | 28 | 1 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:22 | 28 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 29 | 1 | Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:30 | 29 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 29 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:30 | 29 | 1 | Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
13:37 | 30 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:37 | 30 | 1 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:37 | 30 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
