time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | 1 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:07 | 2 | 1 | Buccini, luca | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Liuzzi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Pedrolini, fabio | Footgolf sferalpina Foo sfe | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:15 | 3 | 1 | Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Agnoletto, andrea | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:22 | 4 | 1 | Ghigliestri, federico | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Allievi, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:30 | 5 | 1 | Jordens, nicolo' | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cogni, alessio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Trevisan, luca | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:37 | 6 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Mendez, luciano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Ballarin, silvia | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:45 | 7 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:52 | 8 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Dessi, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Lorenzi, enrico | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:00 | 9 | 1 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Grasso, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 10 | 1 | Perin, vittorio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Baroni, davide | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 11 | 1 | Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 12 | 1 | Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 13 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 14 | 1 | Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Favini, roberto | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 15 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 16 | 1 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
Giuffre', paolo | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 17 | 1 | Pacchiarini, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 18 | 1 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Prato, daniele | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 19 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bianchi, giovanni | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 20 | 1 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 21 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 22 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 23 | 1 | Cavallero, manuel | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 24 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 25 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon Blu | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 26 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Ravarelli, cristiano | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pinato, stefano | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 27 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Ricca, edoardo | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 28 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 29 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 30 | 1 | Anzalone, alessio | Footgolf rapallo Foo rap | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 31 | 1 | Maini, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Paini, alessandro | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 32 | 1 | Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 33 | 1 | Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Tagliapietra, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 34 | 1 | Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 35 | 1 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 36 | 1 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 37 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 38 | 1 | Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup |
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Comparotto, andrea | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 39 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 40 | 1 | Bellarmino, andrea | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
Repossi, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 41 | 1 | Pensa, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 42 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
Costa, andrea | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 43 | 1 | Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 44 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
Aloisio, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 45 | 1 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Palomba, ernesto fabio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 46 | 1 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Schiavi, claudio | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 47 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:52 | 48 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 49 | 1 | Pauro, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:07 | 50 | 1 | Dardengo, michele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:15 | 51 | 1 | Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Nuzzo, giorgio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Ballabio, andrea | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:22 | 52 | 1 | Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Morana, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:30 | 53 | 1 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Lo porto, leonardo | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:37 | 54 | 1 | Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:45 | 55 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:52 | 56 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Vaina, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:00 | 57 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Spinella, antonio | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:07 | 58 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:15 | 59 | 1 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:22 | 60 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:30 | 61 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:37 | 62 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Biondi, romina | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:45 | 63 | 1 | Vinzoli, davide |
