time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Volpicella, mattia | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Shallvari, stivi | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
08:37 | 2 | 1 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Ghigliestri, federico | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
08:45 | 3 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
08:52 | 4 | 1 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Gambino, iona ilinca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Gambino, antonino | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:00 | 5 | 1 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Camere, dario | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:07 | 6 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pellegrini, mattia | Footgolf liguria Foo lig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:15 | 7 | 1 | Cogni, alessio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Carbone, mattia | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:22 | 8 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Brasesco, carlo 🇮🇹 | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Melis, massimiliano | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Sironi, stefano | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:30 | 9 | 1 | Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Favini, roberto | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:37 | 10 | 1 | Pronzato, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Guillaume, langerome | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:45 | 11 | 1 | Harlow, simon patrick | Footgolf rapallo Foo rap | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Lefaix, kevin | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:52 | 12 | 1 | Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Lahiré, jérémy | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:00 | 13 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Moreni, alessio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 14 | 1 | Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Simonutti, rudy | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 15 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pioli, paolo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 16 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Rotoli, ivano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Aloisio, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 17 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 18 | 1 | Fuser, diego | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 19 | 1 | De giorgis, sergio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 20 | 1 | Piazza, federico | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Barba, matteo | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 21 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
Schiavi, claudio | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Paini, alessandro | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 22 | 1 | Di maria, davide | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Scorza, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Lesi, leono | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 23 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Ravarelli, cristiano | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Bruno, leonardo | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 24 | 1 | Trapani, matteo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 25 | 1 | Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 26 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pastorino, fabrizio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bergomi, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 27 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 28 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 29 | 1 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 30 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pinato, stefano | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 31 | 1 | Chiaborelli, denny | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs |
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 32 | 1 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 33 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 34 | 1 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
Bellarmino, andrea | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 35 | 1 | Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
Quaranta, danilo | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 36 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 37 | 1 | Colombi, andrea | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon Blu | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Pacchiarini, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 38 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
Giuffre', paolo | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 39 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bosio, edoardo luigi tiberio | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Costa, andrea | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 40 | 1 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 41 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Pauro, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 42 | 1 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 43 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Prato, daniele | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 44 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 45 | 1 | Lo porto, leonardo | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 46 | 1 | Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Morra, antonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 47 | 1 | Boccaccio, francesco | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Fodde, cristian | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 48 | 1 | Liveli, andrea | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Bianchi, giovanni | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Puglione, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 49 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Baroni, davide | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cavallero, manuel | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 50 | 1 | Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Pensa, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 51 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Ricca, edoardo | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:52 | 52 | 1 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Gandolfi, stefano | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 53 | 1 | Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Fagioli, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:07 | 54 | 1 | Tagliapietra, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:15 | 55 | 1 | Vaina, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Tamiatti, marco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:22 | 56 | 1 | Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Lorenzi, enrico | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:30 | 57 | 1 | Dessi, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Bianchi, maurizio alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:37 | 58 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:45 | 59 | 1 | Puppo, simone | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Dessi, alex | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:52 | 60 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Mezzapesa, matteo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:00 | 61 | 1 | Olsen, peter | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Marchelli, maurizio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Bianchi, alessandra | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:07 | 62 | 1 | Chiellini, gianluca | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Palomba, ernesto fabio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Corsini, massimo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Ferrari, dario | Footgolf legends Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:15 | 63 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
