time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | 1 | Zanotti, umberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:37 | 2 | 1 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:45 | 3 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:52 | 4 | 1 | Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Sambugaro, luca | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:00 | 5 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pasqualotto, antonio | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 6 | 1 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 7 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pensa, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 8 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 9 | 1 | Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 10 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 11 | 1 | Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 12 | 1 | Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Braga, germana |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 13 | 1 | Bruno, leonardo | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 14 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Trapani, matteo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Piazza, federico | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 15 | 1 | Stimolo, rocco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Chiaborelli, denny | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 16 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bilardo, francesco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 17 | 1 | Schiavi, claudio | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs |
Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon Blu | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Delle cave, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 18 | 1 | Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 19 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
Vitali, marco | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 20 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Pioli, paolo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 21 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 22 | 1 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Colombi, andrea | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 23 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 24 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Aloisio, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 25 | 1 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 26 | 1 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Giuliani, valentina | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 27 | 1 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Spader, davide | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 28 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 29 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 30 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 31 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 32 | 1 | Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Scorza, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 33 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 34 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 35 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 36 | 1 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Artuso, danilo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 37 | 1 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 38 | 1 | Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 39 | 1 | Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 40 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Palomba, ernesto fabio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 41 | 1 | Chiellini, gianluca | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Lorenzi, federico | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 42 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 43 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:52 | 44 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 45 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:07 | 46 | 1 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:15 | 47 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:22 | 48 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Melis, massimiliano | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:30 | 49 | 1 | Rotoli, ivano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Cavalli, daniele | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:37 | 50 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:45 | 51 | 1 | Costa, andrea | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
Anzalone, alessio | Footgolf rapallo Foo rap | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Toffoli, matteo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:52 | 52 | 1 | Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Prato, daniele | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:00 | 53 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:07 | 54 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Viale, matteo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
De giorgis, sergio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:15 | 55 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:22 | 56 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Basso, riccardo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:30 | 57 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:37 | 58 | 1 | Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:45 | 59 | 1 | Giuffre', paolo | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen | |||
Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Bulk, bjorn | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:52 | 60 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:00 | 61 | 1 | Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | 1 | Zanotti, umberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:37 | 2 | 1 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:37 | 2 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:37 | 2 | 1 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
