time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:07 | 2 | 1 | Rossi, andrea | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Dardengo, michele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:15 | 3 | 1 | Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:22 | 4 | 1 | Pensa, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Nuzzo, giorgio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:30 | 5 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:37 | 6 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:45 | 7 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:52 | 8 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:00 | 9 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 10 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 11 | 1 | Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Anzalone, alessio | Footgolf rapallo Foo rap | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pauro, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 12 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 13 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pioli, paolo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Simonutti, rudy | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 14 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Contini, cristina | Janula footgolf club Jan foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 15 | 1 | Vivan, mattia | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 16 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Giuliani, valentina | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 17 | 1 | Trentin, marco | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 18 | 1 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Aloisio, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 19 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Buccini, luca | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 20 | 1 | Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Piazza, federico | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 21 | 1 | Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Sironi, stefano | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Morana, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Paini, alessandro | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 22 | 1 | Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bruno, leonardo | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Trapani, matteo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 23 | 1 | Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon Blu | Elite Elite | Super Senior Sup |
Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 24 | 1 | Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 25 | 1 | Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
Costa, andrea | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 26 | 1 | Colombi, andrea | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 27 | 1 | Bellarmino, andrea | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Bosio, edoardo luigi tiberio | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Chiaborelli, denny | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 28 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 29 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 30 | 1 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Bilardo, francesco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 31 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Giuffre', paolo | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Schiavi, claudio | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 32 | 1 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Tagliapietra, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 33 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Di martino, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 34 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bonetti, simone |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 35 | 1 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 36 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Artuso, danilo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 37 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 38 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 39 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 40 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 41 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 42 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 43 | 1 | Cogni, alessio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Ferrari, enrico | Footgolf legends Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 44 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 45 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 46 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Perruzza, giuseppe | Footgolf pisa Foo pis | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 47 | 1 | Pinato, stefano | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:52 | 48 | 1 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Prato, daniele | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 49 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Castelluccio, domenico | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Spinella, antonio | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:07 | 50 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:15 | 51 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:22 | 52 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Vendrame, federico | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:30 | 53 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:37 | 54 | 1 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:45 | 55 | 1 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:52 | 56 | 1 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Basso, cristian | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:00 | 57 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:07 | 58 | 1 | Basaldella, giacomo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Viale, matteo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bianchi, maurizio alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:15 | 59 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:22 | 60 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Sartor, luca | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Lorenzi, federico | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:30 | 61 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:37 | 62 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Silvestrin, mattia | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Toffoli, matteo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:45 | 63 | 1 | Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Da ros, marco | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Degani, fabio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:52 | 64 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:00 | 65 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
