time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
11:37 | 22 | 1 | ------ | - - | - - | - - |
Brambilla, andrea | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:15 | 3 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Volpicella, mattia | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Castelluccio, domenico | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:30 | 5 | 1 | Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Agnoletto, andrea | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Varelli, stefano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:45 | 7 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:52 | 8 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Facchinetti, patrik | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:00 | 9 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
Gaggianesi, davide | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 10 | 1 | Scorza, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 11 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 12 | 1 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
De giorgis, sergio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 13 | 1 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 14 | 1 | Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Degani, fabio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bilardo, francesco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pensa, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 15 | 1 | Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 16 | 1 | Ferrari, dario | Footgolf legends Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Corsini, massimo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Favini, roberto | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 17 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Stimolo, rocco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 18 | 1 | Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Ravarelli, cristiano | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 19 | 1 | Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs |
Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Fodde, cristian | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 20 | 1 | Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bergomi, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Ricca, edoardo | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 23 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Chiellini, gianluca | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 24 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 25 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 26 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 27 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 28 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 29 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 30 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 31 | 1 | Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Trapani, matteo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 32 | 1 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 33 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 34 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Santarsiero, dino | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 36 | 1 | Prato, daniele | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 37 | 1 | Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 38 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pauro, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 39 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 40 | 1 | Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 41 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Manzini, gianpaolo | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 44 | 1 | Colombi, andrea | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 45 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 46 | 1 | Pioli, paolo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Mendez, luciano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Avena, franco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Rigoli, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 47 | 1 | Bianchi, maurizio alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Paini, alessandro | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 49 | 1 | Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
Spinella, antonio | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:07 | 50 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
Moreni, alessio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:15 | 51 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:22 | 52 | 1 | Rotoli, ivano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Aloisio, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Chiaborelli, denny | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:30 | 53 | 1 | Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Dessi, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:37 | 54 | 1 | Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Enrico, luca | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:45 | 55 | 1 | Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Grasso, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:52 | 56 | 1 | Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:00 | 57 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 3 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:15 | 3 | 1 | Volpicella, mattia | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:15 | 3 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:15 | 3 | 1 | Castelluccio, domenico | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 5 | 1 | Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 5 | 1 | Agnoletto, andrea | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 5 | 1 | Varelli, stefano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 5 | 1 | Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 7 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:45 | 7 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 7 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 8 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:52 | 8 | 1 | Facchinetti, patrik | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 8 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 9 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 9 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 9 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 9 | 1 | Gaggianesi, davide | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 10 | 1 | Scorza, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 10 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 10 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
10:07 | 10 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:15 | 11 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 11 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 11 | 1 | Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 11 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 12 | 1 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 12 | 1 | De giorgis, sergio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:22 | 12 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 12 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 13 | 1 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 13 | 1 | Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 13 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 13 | 1 | Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:37 | 14 | 1 | Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:37 | 14 | 1 | Degani, fabio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 14 | 1 | Bilardo, francesco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:37 | 14 | 1 | Pensa, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:45 | 15 | 1 | Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 15 | 1 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 15 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:45 | 15 | 1 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:52 | 16 | 1 | Ferrari, dario | Footgolf legends Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:52 | 16 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:52 | 16 | 1 | Corsini, massimo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:52 | 16 | 1 | Favini, roberto | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 17 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 17 | 1 | Stimolo, rocco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 17 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 17 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 18 | 1 | Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 18 | 1 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:07 | 18 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 18 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:15 | 19 | 1 | Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:15 | 19 | 1 | Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 19 | 1 | Fodde, cristian | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
