time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:37 | 2 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:52 | 4 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 6 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 7 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Palmieri, alessandro | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Vitali, marco | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 9 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 12 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Di martino, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 13 | 1 | Corsini, massimo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 14 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Ferrari, dario | Footgolf legends Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 17 | 1 | Carlotto, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 18 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Poletto, nicola | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 19 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 20 | 1 | Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Shallvari, stivi | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 21 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 24 | 1 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 25 | 1 | Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 26 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bianchi, giovanni | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 27 | 1 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 29 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 30 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 31 | 1 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 33 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 34 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 35 | 1 | Urso, odin antonino | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 36 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
De gregori, claudio | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 37 | 1 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 38 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 39 | 1 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 41 | 1 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 42 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 43 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:52 | 44 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 45 | 1 | Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Toffoli, matteo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 46 | 1 | Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Er rahouy, allal | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Testi, angelo | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gonzo, davide | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1 | 1 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:37 | 2 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:37 | 2 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:37 | 2 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:37 | 2 | 1 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:52 | 4 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 4 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
09:52 | 4 | 1 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 4 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 6 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 6 | 1 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:07 | 6 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 6 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:15 | 7 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:15 | 7 | 1 | Palmieri, alessandro | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 7 | 1 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 7 | 1 | Vitali, marco | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:30 | 9 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:30 | 9 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 9 | 1 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:52 | 12 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 12 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:52 | 12 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 12 | 1 | Di martino, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 13 | 1 | Corsini, massimo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 13 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 13 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 13 | 1 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:07 | 14 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:07 | 14 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:07 | 14 | 1 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:07 | 14 | 1 | Ferrari, dario | Footgolf legends Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 17 | 1 | Carlotto, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 17 | 1 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 17 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 17 | 1 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:37 | 18 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:37 | 18 | 1 | Poletto, nicola | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 18 | 1 | Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:37 | 18 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:45 | 19 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:45 | 19 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:45 | 19 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 19 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:52 | 20 | 1 | Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:52 | 20 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:52 | 20 | 1 | Shallvari, stivi | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 20 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 21 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 21 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 21 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 21 | 1 | Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:22 | 24 | 1 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 24 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 24 | 1 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:22 | 24 | 1 | Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 25 | 1 | Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:30 | 25 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:30 | 25 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 25 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:37 | 26 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:37 | 26 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
12:37 | 26 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:37 | 26 | 1 | Bianchi, giovanni | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:45 | 27 | 1 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:45 | 27 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:45 | 27 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:45 | 27 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 29 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 29 | 1 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 29 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 29 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:07 | 30 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:07 | 30 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:07 | 30 | 1 | Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:07 | 30 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:15 | 31 | 1 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:15 | 31 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 31 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:30 | 33 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 33 | 1 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
13:30 | 33 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:30 | 33 | 1 | Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:37 | 34 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:37 | 34 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:37 | 34 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
13:37 | 34 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 35 | 1 | Urso, odin antonino | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 35 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:45 | 35 | 1 | Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 35 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:52 | 36 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:52 | 36 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:52 | 36 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:52 | 36 | 1 | De gregori, claudio | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 37 | 1 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 37 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:00 | 37 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
14:00 | 37 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
14:07 | 38 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
