time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 3 | 1 | Sambugaro, luca | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:22 | 4 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Salati, roberto | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:30 | 5 | 1 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cargiolli, roberto | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:37 | 6 | 1 | Lesi, leono | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:45 | 7 | 1 | Bilardo, francesco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs |
Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:52 | 8 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:00 | 9 | 1 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 10 | 1 | Saloni, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 11 | 1 | Puglione, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 12 | 1 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 13 | 1 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 14 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 15 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 16 | 1 | Datteri, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 17 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Monalini, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 18 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 19 | 1 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Marrelli, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 20 | 1 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 21 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Ferrari, daniela | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Belloni, marco | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 22 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 23 | 1 | Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 24 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 25 | 1 | Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Romeo, luca | Janula footgolf club Jan foo clu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 26 | 1 | Rotoli, ivano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 27 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 28 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 29 | 1 | Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 30 | 1 | Bianchi, alessandra | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Gambino, antonino | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 31 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pioli, paolo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 32 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 33 | 1 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 34 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 35 | 1 | Costa, andrea | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 36 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
Schiavi, claudio | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 37 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 38 | 1 | Bellarmino, andrea | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Moreni, alessio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 39 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 40 | 1 | Paini, alessandro | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 41 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
Colombi, andrea | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 42 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 43 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Ferrari, enrico | Footgolf legends Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bonetti, ivano | Footgolf legends Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 44 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 45 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 46 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 47 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 3 | 1 | Sambugaro, luca | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:15 | 3 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:15 | 3 | 1 | Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:22 | 4 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:22 | 4 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:22 | 4 | 1 | Salati, roberto | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:22 | 4 | 1 | Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 5 | 1 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 5 | 1 | Cargiolli, roberto | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 5 | 1 | Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 5 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:37 | 6 | 1 | Lesi, leono | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:37 | 6 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:37 | 6 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:37 | 6 | 1 | Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 7 | 1 | Bilardo, francesco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:45 | 7 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 7 | 1 | Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 7 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:52 | 8 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 8 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 8 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 8 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 9 | 1 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 9 | 1 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 9 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 9 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 10 | 1 | Saloni, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 10 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:07 | 10 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:07 | 10 | 1 | Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 11 | 1 | Puglione, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 11 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 11 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:15 | 11 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:22 | 12 | 1 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 12 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:22 | 12 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 12 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 13 | 1 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 13 | 1 | Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 13 | 1 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 13 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 14 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 14 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 14 | 1 | Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 14 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:45 | 15 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 15 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:45 | 15 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:45 | 15 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 16 | 1 | Datteri, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 16 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:52 | 16 | 1 | Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 16 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 17 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:00 | 17 | 1 | Monalini, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 17 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 17 | 1 | Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 18 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:07 | 18 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:07 | 18 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:07 | 18 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:15 | 19 | 1 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:15 | 19 | 1 | Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:15 | 19 | 1 | Marrelli, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 19 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
