time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 1 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Dessi, alex | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Puppo, simone | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:52 | 2 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:00 | 3 | 1 | Delfino, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Giovani, mattia | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Baroni, davide | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 4 | 1 | Pensa, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cavicchioli, mirko | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 5 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pedemonte, mauro | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 6 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 7 | 1 | Lino, dario | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 8 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Gambino, iona ilinca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 10 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gambino, antonino | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 11 | 1 | Pauro, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 12 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Frolla, leonardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 13 | 1 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 14 | 1 | Cavallero, manuel | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Volpi, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 15 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 16 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Debattista, mauro | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 17 | 1 | Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bergomi, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 18 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bianchi, giovanni | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 19 | 1 | Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Chiellini, gianluca | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 20 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 21 | 1 | Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Piazza, federico | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 22 | 1 | Simonutti, rudy | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Di maria, davide | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 23 | 1 | Bellarmino, andrea | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
Colombi, andrea | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Collacchi, alessio | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 24 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Prato, daniele | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 25 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pronzato, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 26 | 1 | Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 27 | 1 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pioli, paolo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Beltrami, stefano | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Fontana, franco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 28 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Ponte, fabio | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 29 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Sironi, stefano | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Di mineo, alberto | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 30 | 1 | Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Fuser, diego | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 31 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
Giuffre', paolo | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 32 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Saporiti, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Schiavi, claudio | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 33 | 1 | Scorza, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 34 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Favini, roberto | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 35 | 1 | Moreni, alessio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 36 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Pastorino, fabrizio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 37 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
Grasso, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 38 | 1 | Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Costa, andrea | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
Saloni, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 39 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Rotoli, ivano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 40 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
Aloisio, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Paini, alessandro | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 41 | 1 | Palomba, ernesto fabio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Fravega, maurizio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:52 | 42 | 1 | Mezzapesa, matteo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 1 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
09:45 | 1 | 1 | Dessi, alex | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1 | 1 | Puppo, simone | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 2 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
09:52 | 2 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 2 | 1 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 3 | 1 | Delfino, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 3 | 1 | Giovani, mattia | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 3 | 1 | Baroni, davide | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 4 | 1 | Pensa, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:07 | 4 | 1 | Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 4 | 1 | Cavicchioli, mirko | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:15 | 5 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 5 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 5 | 1 | Pedemonte, mauro | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:22 | 6 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 6 | 1 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 6 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 7 | 1 | Lino, dario | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 7 | 1 | Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 7 | 1 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 8 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:37 | 8 | 1 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:37 | 8 | 1 | Gambino, iona ilinca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:52 | 10 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 10 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 10 | 1 | Gambino, antonino | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 10 | 1 | Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:00 | 11 | 1 | Pauro, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 11 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
11:00 | 11 | 1 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 11 | 1 | Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 12 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 12 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:07 | 12 | 1 | Frolla, leonardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 12 | 1 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 13 | 1 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:15 | 13 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
11:15 | 13 | 1 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 13 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:22 | 14 | 1 | Cavallero, manuel | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:22 | 14 | 1 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:22 | 14 | 1 | Volpi, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:22 | 14 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
11:30 | 15 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 15 | 1 | Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 15 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 15 | 1 | Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 16 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:37 | 16 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:37 | 16 | 1 | Debattista, mauro | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:37 | 16 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
11:45 | 17 | 1 | Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 17 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:45 | 17 | 1 | Bergomi, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
11:45 | 17 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:52 | 18 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:52 | 18 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:52 | 18 | 1 | Bianchi, giovanni | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 18 | 1 | Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 19 | 1 | Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:00 | 19 | 1 | Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:00 | 19 | 1 | Chiellini, gianluca | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:00 | 19 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:07 | 20 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:07 | 20 | 1 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:07 | 20 | 1 | Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 20 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:15 | 21 | 1 | Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:15 | 21 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:15 | 21 | 1 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
12:15 | 21 | 1 | Piazza, federico | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 22 | 1 | Simonutti, rudy | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 22 | 1 | Di maria, davide | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 22 | 1 | Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 22 | 1 | Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup |
12:30 | 23 | 1 | Bellarmino, andrea | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:30 | 23 | 1 | Colombi, andrea | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:30 | 23 | 1 | Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
12:30 | 23 | 1 | Collacchi, alessio | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:37 | 24 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:37 | 24 | 1 | Prato, daniele | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:37 | 24 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
12:37 | 24 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:45 | 25 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:45 | 25 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:45 | 25 | 1 | Pronzato, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:45 | 25 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:52 | 26 | 1 | Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
