time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Russignaga, edi | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Cucchetti, juri | Footgolf black devils Foo bla dev | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Delle cave, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Branchi, francesco | Footgolf black devils Foo bla dev | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Feroleto, marcantonio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Corra', davide | Footgolf villafranca Foo vil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Gobbi, roberto | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Tonini, tiziano | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Russo, luciano | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Cordioli, fabio | Footgolf mantova Foo man | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Falchetto, aldo | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Sandrini, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Toffoli, matteo | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Nicente, cristian | - - | - - | Senior Sen | ||||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferrante, leopoldo | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Cucchetti, juri | Footgolf black devils Foo bla dev | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Delle cave, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Branchi, francesco | Footgolf black devils Foo bla dev | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Feroleto, marcantonio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Corra', davide | Footgolf villafranca Foo vil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Gobbi, roberto | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Tonini, tiziano | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Russo, luciano | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Cordioli, fabio | Footgolf mantova Foo man | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Falchetto, aldo | - - | - - | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Sandrini, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Toffoli, matteo | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Nicente, cristian | - - | - - | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Ferrante, leopoldo | - - | - - | Super Senior Sup |