time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Puglione, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Villa, matteo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gandolfi, gabriele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Saloni, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Gonzato, valentino | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Merighi, andrea | Footgolf villafranca Foo vil | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Novelli, stefano | Footgolf villafranca Foo vil | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Novelli, andrea | Footgolf villafranca Foo vil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bezzi, luca | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Geti, giuliano 🏅 | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Incerti, iacopo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Pin, mattia 🇮🇹 | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bertolini, luciano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mezzadri, renzo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
De santis, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Inzani, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Ferrari, massimo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Valisa, alberto | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Maggi, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rocca 82, marco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Costa, antonio | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bongiorni, sergio | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Monalini, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
Faccini, marco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 19 | 1 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Losi, davide | - - | - - | Senior Sen | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Puglione, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Villa, matteo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Gandolfi, gabriele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Saloni, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Gonzato, valentino | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Merighi, andrea | Footgolf villafranca Foo vil | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Novelli, stefano | Footgolf villafranca Foo vil | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Novelli, andrea | Footgolf villafranca Foo vil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Bezzi, luca | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Geti, giuliano 🏅 | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Incerti, iacopo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Pin, mattia 🇮🇹 | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Bertolini, luciano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Mezzadri, renzo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | De santis, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Inzani, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Ferrari, massimo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Valisa, alberto | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Maggi, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Rocca 82, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Costa, antonio | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Bongiorni, sergio | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Monalini, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Faccini, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 19 | 1 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:00 | 1° band | 19 | 1 | Losi, davide | - - | - - | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 19 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |