time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Villa, matteo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bezzi, luca | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Pelati, ivan 🏅 | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Gatti, corrado | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Incerti, iacopo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Monalini, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Canepari, cristian | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Delfante, denis | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Fiumelli, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Vergnani, renzo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Buongiorni, filippo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 16 | 16 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Rodolfi, leonardo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Centenari, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Zanardo, cristian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Delledonne, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Buttafuoco, giovanni | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Gandini, osvaldo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Ferrari, massimo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Gobbi, enrico | - - | - - | Senior Sen | ||||
Nicolini, luca | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Ferrari, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Villa, matteo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Gobbi, roberto | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Bezzi, luca | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Pelati, ivan 🏅 | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Gatti, corrado | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Incerti, iacopo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Monalini, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Canepari, cristian | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Delfante, denis | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Fiumelli, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Vergnani, renzo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Buongiorni, filippo | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Rodolfi, leonardo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Centenari, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Zanardo, cristian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Delledonne, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Buttafuoco, giovanni | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Gandini, osvaldo | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Ferrari, massimo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Gobbi, enrico | - - | - - | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Nicolini, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Ferrari, davide | - - | - - | Assoluto Abs |