time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 2 | 2 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Villa, matteo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sangalli, patrick | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Datteri, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tradi, davide | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Navarre, gianluca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Bonetti, simone |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Belloni, marco | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Lava, maurizio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Venturelli, elvio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 9 | 9 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Ferrari, daniela | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fagioli, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Novelli, stefano | Footgolf villafranca Foo vil | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Novelli, andrea | Footgolf villafranca Foo vil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dalle pezze, roberto | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Geti, giuliano 🏅 | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fiumelli, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cordioli, fabio | Footgolf mantova Foo man | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 17 | 17 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Toffoli, matteo | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Guerreschi, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Scurani, marco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Galassi, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Valisa, alberto | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 1 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 2 | 2 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 2 | 2 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 2 | 2 | Villa, matteo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 2 | 2 | Sangalli, patrick | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Datteri, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 3 | 3 | Tradi, davide | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Navarre, gianluca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 4 | 4 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Bonetti, simone |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 5 | 5 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Belloni, marco | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 6 | 6 | Zaghini, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 7 | 7 | Lava, maurizio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 8 | 8 | Venturelli, elvio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 9 | 9 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 9 | 9 | Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 9 | 9 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 9 | 9 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Ferrari, daniela | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 10 | 10 | Fagioli, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Novelli, stefano | Footgolf villafranca Foo vil | Elite Elite | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 11 | 11 | Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Novelli, andrea | Footgolf villafranca Foo vil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Dalle pezze, roberto | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 12 | 12 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Geti, giuliano 🏅 | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
09:30 | 1° band | 13 | 13 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 14 | 14 | Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Fiumelli, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 15 | 15 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 16 | 16 | Cordioli, fabio | Footgolf mantova Foo man | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 17 | 17 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 17 | 17 | Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 17 | 17 | Toffoli, matteo | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 17 | 17 | Guerreschi, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Latronico, gianluigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Scurani, marco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 18 | 18 | Galassi, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Valisa, alberto | - - | - - | Assoluto Abs |
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1° band | 19 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |