time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Adami, luca | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 2 | 1 | Lorenzi, enrico | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Nicente, cristian | - - | - - | Senior Sen | ||||
Russo, luciano | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Tonini, tiziano | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 3 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 4 | 3 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bevilacqua, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bevilacqua, mirko | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ruggiero, nicolo' | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 5 | 4 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Tagliapietra, thomas | Footgolf villafranca Foo vil | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 6 | 5 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 7 | 6 | Cappa, davide | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Morero, santiago | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Giavara, davide | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 8 | 7 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 9 | 7 | Cordioli, fabio | Footgolf mantova Foo man | Elite Elite | Assoluto Abs |
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Toffoli, matteo | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 10 | 8 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 11 | 9 | Delle cave, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Degani, fabio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 12 | 10 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 13 | 11 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 14 | 12 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 15 | 13 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 16 | 14 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 17 | 15 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 18 | 16 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 19 | 17 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Russignaga, edi | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 20 | 17 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Zanrosso, corrado | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 21 | 18 | Esposito, giuseppe | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Adami, luca | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 2 | 1 | Lorenzi, enrico | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 2 | 1 | Nicente, cristian | - - | - - | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 2 | 1 | Russo, luciano | - - | - - | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 2 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf villafranca Foo vil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 3 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 3 | 2 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 3 | 2 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 3 | 2 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 4 | 3 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 4 | 3 | Bevilacqua, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 4 | 3 | Bevilacqua, mirko | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 4 | 3 | Ruggiero, nicolo' | - - | - - | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 5 | 4 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 5 | 4 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 5 | 4 | Tagliapietra, thomas | Footgolf villafranca Foo vil | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 5 | 4 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 6 | 5 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 6 | 5 | Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 6 | 5 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 6 | 5 | Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 7 | 6 | Cappa, davide | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 7 | 6 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 7 | 6 | Morero, santiago | - - | - - | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 7 | 6 | Giavara, davide | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 8 | 7 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 8 | 7 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 8 | 7 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 9 | 7 | Cordioli, fabio | Footgolf mantova Foo man | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 9 | 7 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 9 | 7 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 9 | 7 | Toffoli, matteo | Footgolf mantova Foo man | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 10 | 8 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 10 | 8 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 10 | 8 | Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 10 | 8 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 11 | 9 | Delle cave, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 11 | 9 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 11 | 9 | Degani, fabio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 11 | 9 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 12 | 10 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 12 | 10 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 12 | 10 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 12 | 10 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
13:00 | 1° band | 13 | 11 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 13 | 11 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 13 | 11 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 13 | 11 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 14 | 12 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 14 | 12 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 14 | 12 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 14 | 12 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 15 | 13 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 15 | 13 | Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 15 | 13 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 15 | 13 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 16 | 14 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 16 | 14 | Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 16 | 14 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 16 | 14 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 17 | 15 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 17 | 15 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 17 | 15 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 17 | 15 | Zaghini, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 18 | 16 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 18 | 16 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 18 | 16 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 18 | 16 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 19 | 17 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 19 | 17 | Russignaga, edi | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 19 | 17 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 19 | 17 | Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 20 | 17 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 20 | 17 | Zanrosso, corrado | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 20 | 17 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 20 | 17 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 21 | 18 | Esposito, giuseppe | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 21 | 18 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 21 | 18 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 21 | 18 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |