time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | 1 | Gatti, luca | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Roba, stefano | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Brasesco, carlo 🇮🇹 | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pastorino, fabrizio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:07 | 2 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pasquali, nicola | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:14 | 3 | 1 | Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Ricca, edoardo | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bezzi, luca | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Palomba, ernesto fabio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:21 | 4 | 1 | De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Repossi, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Bellan, luca | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:28 | 5 | 1 | Collacchi, alessio | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:35 | 6 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Raso, riccardo | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Anzalone, alessio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Moreni, alessio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:42 | 7 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
Puppo, stefano | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:49 | 8 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:56 | 9 | 1 | Camere, dario | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Puppo, simone | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Marzatico, andrea | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Bosio, edoardo luigi tiberio | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:03 | 10 | 1 | Bruzzone, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Puglione, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bianchi, giovanni | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:10 | 11 | 1 | Aloisio, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Favini, roberto | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:17 | 12 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Dessi, alex | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Carbone, mattia | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:24 | 13 | 1 | Simonutti, rudy | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:31 | 14 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:38 | 15 | 1 | Scorza, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Bianchi, alessandra | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 16 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Pioli, paolo | Footgolf liguria Foo lig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 17 | 1 | Saporiti, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Artuso, danilo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:59 | 18 | 1 | Rotoli, ivano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Bellarmino, andrea | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Geti, giuliano 🏅 | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:06 | 19 | 1 | Pronzato, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Paini, alessandro | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:13 | 20 | 1 | Ponte, fabio | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Morra, antonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
Lo porto, leonardo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:20 | 21 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Piuna, simone | Torino footgolf Tor foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Incerti, iacopo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:27 | 22 | 1 | Pisciuneri, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Bortoloni, lorenzo | Giocatore individuale Gio ind | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:34 | 23 | 1 | Pellegatta, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Baroni, davide | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:41 | 24 | 1 | Pauro, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Bruno, leonardo | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:48 | 25 | 1 | Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Gussoni, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:55 | 26 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bugge', fabrizio | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Grasso, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Trapani, matteo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:02 | 27 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:09 | 28 | 1 | Liveli, andrea | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Canepari, cristian | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:16 | 29 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
D'aveni, luca | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:23 | 30 | 1 | Boccaccio, francesco | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon Blu | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Colombi, andrea | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 31 | 1 | Volpi, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Mezzapesa, matteo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 32 | 1 | Vergassola, simone | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Gatti, corrado | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | 1 | Gatti, luca | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:00 | 1 | 1 | Roba, stefano | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:00 | 1 | 1 | Brasesco, carlo 🇮🇹 | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:00 | 1 | 1 | Pastorino, fabrizio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:07 | 2 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:07 | 2 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:07 | 2 | 1 | Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:07 | 2 | 1 | Pasquali, nicola | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:14 | 3 | 1 | Di terlizzi, ivan | Footgolf liguria Foo lig | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:14 | 3 | 1 | Ricca, edoardo | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:14 | 3 | 1 | Bezzi, luca | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:14 | 3 | 1 | Palomba, ernesto fabio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:21 | 4 | 1 | De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:21 | 4 | 1 | Repossi, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:21 | 4 | 1 | Bellan, luca | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:21 | 4 | 1 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
09:28 | 5 | 1 | Collacchi, alessio | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:28 | 5 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:28 | 5 | 1 | Baldini, enrico | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
09:28 | 5 | 1 | Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup |
09:35 | 6 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:35 | 6 | 1 | Raso, riccardo | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:35 | 6 | 1 | Anzalone, alessio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:35 | 6 | 1 | Moreni, alessio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:42 | 7 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:42 | 7 | 1 | Puppo, stefano | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:42 | 7 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:42 | 7 | 1 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:49 | 8 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
09:49 | 8 | 1 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:49 | 8 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:49 | 8 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:56 | 9 | 1 | Camere, dario | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:56 | 9 | 1 | Puppo, simone | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:56 | 9 | 1 | Marzatico, andrea | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:56 | 9 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:03 | 10 | 1 | Bruzzone, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:03 | 10 | 1 | Puglione, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:03 | 10 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:03 | 10 | 1 | Bianchi, giovanni | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:10 | 11 | 1 | Aloisio, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:10 | 11 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:10 | 11 | 1 | Favini, roberto | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:10 | 11 | 1 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:17 | 12 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:17 | 12 | 1 | Dessi, alex | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:17 | 12 | 1 | Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:17 | 12 | 1 | Carbone, mattia | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:24 | 13 | 1 | Simonutti, rudy | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:24 | 13 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:24 | 13 | 1 | Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:24 | 13 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:31 | 14 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:31 | 14 | 1 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:31 | 14 | 1 | Poletto, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:31 | 14 | 1 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:38 | 15 | 1 | Scorza, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:38 | 15 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:38 | 15 | 1 | Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:38 | 15 | 1 | Bianchi, alessandra | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
10:45 | 16 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:45 | 16 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 16 | 1 | Pioli, paolo | Footgolf liguria Foo lig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:45 | 16 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
10:52 | 17 | 1 | Saporiti, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 17 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:52 | 17 | 1 | Pavan, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 17 | 1 | Artuso, danilo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:59 | 18 | 1 | Rotoli, ivano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:59 | 18 | 1 | Bellarmino, andrea | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:59 | 18 | 1 | Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:59 | 18 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
11:06 | 19 | 1 | Pronzato, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:06 | 19 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:06 | 19 | 1 | Paini, alessandro | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:06 | 19 | 1 | Filippetto, carlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:13 | 20 | 1 | Ponte, fabio | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:13 | 20 | 1 | Morra, antonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:13 | 20 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
11:13 | 20 | 1 | Lo porto, leonardo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:20 | 21 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:20 | 21 | 1 | Piuna, simone | Torino footgolf Tor foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:20 | 21 | 1 | Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:20 | 21 | 1 | Incerti, iacopo | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:27 | 22 | 1 | Pisciuneri, francesco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:27 | 22 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:27 | 22 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Giocatore individuale Gio ind | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:27 | 22 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:34 | 23 | 1 | Pellegatta, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:34 | 23 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:34 | 23 | 1 | Baroni, davide | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:34 | 23 | 1 | Gilardi, marco | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:41 | 24 | 1 | Pauro, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
11:41 | 24 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:41 | 24 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:41 | 24 | 1 | Bruno, leonardo | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:48 | 25 | 1 | Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:48 | 25 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:48 | 25 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:48 | 25 | 1 | Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:55 | 26 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:55 | 26 | 1 | Bugge', fabrizio | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:55 | 26 | 1 | Grasso, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:55 | 26 | 1 | Trapani, matteo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:02 | 27 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
12:02 | 27 | 1 | Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:02 | 27 | 1 | Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:02 | 27 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:09 | 28 | 1 | Liveli, andrea | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:09 | 28 | 1 | Canepari, cristian | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:09 | 28 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:09 | 28 | 1 | Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:16 | 29 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
12:16 | 29 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
12:16 | 29 | 1 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:16 | 29 | 1 | D'aveni, luca | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:23 | 30 | 1 | Boccaccio, francesco | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:23 | 30 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
