Free cookie consent management tool by TermsFeed Albo d'oro | LNFSCORE.com
CARICAMENTO...

Albo d'oro

Pos Giocatore Top Win Circuito
81 Urbani, fabioBrescia footgolf 🇮🇹 3 500 1 250 2
82 Lucchini, matteoRimini footgolf 9 500 1 250 1 zero 6 125 1
83 Bilardo, francescoBluemoon 3 500 1 250 1 zero 1
84 Alfieri, robertoBluemoon 2 500 1 250 1
85 Bellarmino, andreaL.a. united footgolf 2 500 1 250 1
86 Galbignani, matteoFootgolf cremona 2 500 1 250 1
87 Gatti, corradoRoosters footgolf 2 500 1 250 1
88 Fettachi, soufianeScaligeri footgolf le vigne 2 500 1 250 1
89 Rota, giulioBrescia footgolf 🇮🇹 2 500 1 250 1
90 Cherchi, gabrieleFootgolf monza 2 500 1 250 1
91 Carnevali, simoneRoosters footgolf 2 500 1 250 1
92 Muzzin, ivanSd footgolf 2 500 1 250 1
93 Toffoli, alessandroFootgolf treviso 2 500 1 250 1
94 Puglione, thomas- 2 500 1 250 1
95 Pietropaolo, sergioRollingballs footgolf 2016 2 500 1 250 1
96 De agostini, cesareSd footgolf 3 500 1 zero 1 100 1
97 Raviolo, stefano- 2 500 1 zero 1
98 Rossi, michael- 1 500 1
99 Baroni, davideL.a. united footgolf 1 500 1
100 Cassinetti, thomas- 1 500 1
101 Carnevali, giancarloRimini footgolf 1 500 1
102 Oprandi, andrea- 1 500 1
103 Bertocchi, federico- 1 500 1
104 Palomba, ernesto fabioL.a. united footgolf 1 500 1
105 Gentili, andreaFootgolf piacenza 1 500 1
106 Rodano, diegoFootgolf piacenza 1 500 1
107 Helbois, fabienL.a. united footgolf 1 500 1
108 Smussi, christianBrescia footgolf 🇮🇹 9 250 9
109 Corra', davideBrescia footgolf 🇮🇹 9 250 8 zero 1
110 Zuffo, federicoFootgolf legnago 8 250 8
111 Larosa, ivanFootgolf limido comasco 7 250 7
112 Gestro, ivanL.a. united footgolf 7 250 7
113 Folatti, robertoFootgolf limido comasco 6 250 6
114 Piovesan, jurijFootgolf treviso 6 250 5 100 1
115 Taliercio, lucaBitta footgolf team 5 250 5
116 Faini, francescoBrescia footgolf 🇮🇹 5 250 5
117 Costantino, eugenioFootgolf limido comasco 6 250 4 extra 2
118 Zaghini, emanueleFootgolf trentino 6 250 4 zero 2
119 Figoli, federicoFootgolf spezia 5 250 4 zero 1
120 Macaluso, giuseppeBluemoon 4 250 4
121 Scorza, carloL.a. united footgolf 4 250 4
122 Pontillo, giambattistaFootgolf monza 4 250 4
123 Cadente, lorenzoFootgolf spezia 4 250 4
124 Panero, marcoFootgolf motta 5 250 3 zero 1 100 1
125 Brasesco, carlo 🇮🇹Bitta footgolf team 4 250 3 extra 1
126 Lappo, andreaAlto vicentino footgolf 4 250 3 zero 1
127 Bortolin, gianlucaFootgolf motta 4 250 3 100 1
128 Righi, albertoRollingballs footgolf 2016 3 250 3
129 Fuser, diego- 3 250 3
130 Ceccarini, mattiaFootgolf siena 3 250 3
131 Prandini, omarGhirlandina footgolf modena 3 250 3
132 Repossi, alessandro- 3 250 3
133 Cattelan, alessandroFootgolf treviso 3 250 3
134 Marin, massimoFootgolf treviso 3 250 3
135 Matola, alessandroFootgolf limido comasco 3 250 3
136 Tomella, marcoFootgolf cremona 3 250 3
137 Polverelli, filippoRimini footgolf 9 250 2 zero 6 125 1
138 Perruzza, giuseppeRoosters footgolf 5 250 2 zero 3
139 Schiavi, claudioBluemoon 4 250 2 zero 2
140 Melis, massimilianoBitta footgolf team 3 250 2 zero 1
141 Vitali, marco- 3 250 2 zero 1
142 Dalla pozza, gallianoFootgolf vicenza 3 250 2 zero 1
143 Cazzarotto, matteoBitta footgolf team 3 250 2 zero 1
144 Casarola, davideFootgolf piacenza 3 250 2 zero 1
145 Gardoni, albertoFootgolf cremona 2 250 2
146 Bergomi, cristianBluemoon 2 250 2
147 Comparotto, andreaScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
148 Dal gal, massimoScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
149 Prisciantelli, eugenioFootgolf legnago 2 250 2
150 Summa, fabrizioFootgolf trentino 2 250 2
151 Maranesi, lucaFootgolf cremona 2 250 2
152 Malacarne, giovanniFootgolf trentino 2 250 2
153 Merighi, andreaScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
154 Borda, fabio- 2 250 2
155 Pagella, alessioFootgolf cremona 2 250 2
156 Ballabio, andreaFootgolf limido comasco 2 250 2
157 De vecchi, simone- 2 250 2
158 Branchi, francescoBitta footgolf team 2 250 2
159 Morana, antonio- 2 250 2
160 Savietto, marcoFootgolf motta 2 250 2